Products > Hybrid NCM anode > CN-1DB
The main technical specifications


Product categories | | Hybrid NCM |
Product model | | ZHCN-1DB |
Product application field | | 3C |
Operating voltage | 4.2V | |
Particle size | D10 (μm) | 6.1 |
D50 (μm) | 11.3 | |
D90 (μm) | 19.6 | |
D99 (μm) | 33.0 | |
PH | / | 11.3 |
BET | m2/g | 0.22 |
Free lithium | Li+ (%) | 0.011 |
Tap density | g/cm3 | 2.63 |
Compaction density | / | 3.90 |
Coin cell capacity@0.1C | mAh/g | 147.00 |
Coin cell 1st efficiency | % | 90.3 |

SEM of Hybrid NCM CN-1DB

XRD of Hybrid NCM CN-1DB
贵公网安备 52011302004581号